根据《4556银河国际线路测试2024 年博士研究生招生简章》、《4556银河国际线路测试粮油食品学院2024 年“申请考核”制博士研究生招生实施办法》等文件精神和要求,经考生申请、学院初审、研究生院审核,确定资格审查通过进入综合考核考生名单如下:
序号 | 招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考生姓名 | 报名号 |
1 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 于佳灵 | 1046399949 |
2 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 杨云飞 | 1046399911 |
3 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 郭卫平 | 1046399975 |
4 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 杨鸣 | 1046399937 |
5 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 张星震 | 1046399938 |
6 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 高超凡 | 1046399972 |
7 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 詹轲 | 1046399910 |
8 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 屈玲玉 | 1046399923 |
9 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 吕霄帆 | 1046399948 |
10 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 杨玉霞 | 1046399928 |
11 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 陈林 | 1046399902 |
12 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 徐梦琪 | 1046399930 |
13 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 韩维 | 1046399976 |
14 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 陈佳敏 | 1046399951 |
15 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 张艺格 | 1046399904 |
16 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 郑佳薇 | 1046399909 |
17 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 黄丹泥 | 1046399905 |
18 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 李天赐 | 1046399891 |
19 | 4556银河国际线路测试 | 083200 | 食品科学与工程 | 曾静静 | 1046399944 |
如有异议,请于公示期内向学院办公室反映,联系电话:0371-67758022。
考核时间:2024年3月11日下午13:30
考核地点:郑州市高新区莲花街100号4556银河国际线路测试8号楼2楼捷赛厅
注意:1. 携带2张本人近期免冠照片(必须是6个月之内拍照)。
准备 10 分钟以内的汇报材料(PPT 形式)向考核小组汇报,汇报过程中不要出现报考导师及姓名等字眼。
其他未尽事宜见4556银河国际线路测试2024年博士研究生招生简章:https://yjszs.haut.edu.cn/info/1012/3242.htm
粮油食品学院
2024年3月8日