根据学校荣誉学士学位管理办法和学院实施细则,经学生个人申请,学院资格审查和学位评定分委员会评选,现将推荐结果公示如下:
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 拟申请认定业绩 |
1 | 4556银河国际线路测试 | 食安2001 | 202020010101 | 刘明威 | 85.20 |
2 | 4556银河国际线路测试 | 食工F2008 | 202011010519 | 王熙 | 85.00 |
3 | 4556银河国际线路测试 | 国食F2002 | 202020010217 | 王琪璇 | 82.88 |
4 | 4556银河国际线路测试 | 食工F2004 | 202011010820 | 刘星雨 | 79.77 |
5 | 4556银河国际线路测试 | 食工F2008 | 202011010314 | 陈虹露 | 78.88 |
6 | 4556银河国际线路测试 | 粮工2004 | 202011020421 | 段嘉琪 | 78.39 |
7 | 4556银河国际线路测试 | 国食F2001 | 202020010101 | 杨致远 | 78.14 |
8 | 4556银河国际线路测试 | 食安2001 | 202011030130 | 楚珂颖 | 77.95 |
9 | 4556银河国际线路测试 | 粮工2004 | 202011020420 | 叶俏俏 | 77.51 |
10 | 4556银河国际线路测试 | 食工F2003 | 202011010618 | 侯春艳 | 77.26 |
11 | 4556银河国际线路测试 | 食工F2009 | 202011010916 | 罗舒慧 | 76.02 |
12 | 4556银河国际线路测试 | 国食F2002 | 202020010407 | 王浩森 | 75.34 |
13 | 4556银河国际线路测试 | 食安2001 | 202011030127 | 吴琼 | 75.08 |
14 | 4556银河国际线路测试 | 食工F2002 | 202011010226 | 王支卓 | 72.34 |
15 | 4556银河国际线路测试 | 粮工2001 | 202011020125 | 马欣欣 | 71.65 |
16 | 4556银河国际线路测试 | 粮工2004 | 202011020411 | 吴翔旭 | 71.28 |
17 | 4556银河国际线路测试 | 国食F2003 | 202020040416 | 王慧 | 71.21 |
18 | 4556银河国际线路测试 | 粮工2003 | 202011020328 | 付景允 | 70.65 |
19 | 4556银河国际线路测试 | 食工F2001 | 202011010209 | 梁楹康 | 70.65 |
20 | 4556银河国际线路测试 | 粮工2002 | 202011020210 | 赵世通 | 70.53 |
21 | 4556银河国际线路测试 | 粮工2004 | 202011020425 | 谢雨田 | 70.22 |
22 | 4556银河国际线路测试 | 食安2001 | 202011030121 | 王晓月 | 68.48 |
公示期自2024年5月30日至5月31日。
联系人:马洁慧 联系电话:67758018
2024年5月29日